► Beirazko yamaren indar-kidea
► Karraskariei aurre egiteko kanpoko zorroa
► Hodiak instalatzeko aplikagarria
► Zuzeneko lurperatzeko instalazio egokiak karraskarien aurkako erresistentzia behar du
► Betetzeko gelz betetako hodi solteak zuntz optikoko babes ezin hobea eskaintzen du
► Atal guztiek urak blokeatzeko hezetasunarekiko eta ura blokeatzeko errendimendu fidagarria eskaintzen dute
► Hartu beira-zuntza, Karraskarien aurkako dielektrikoak Karraskarien aurkako ezaugarri onak bermatzen dituelako.
Modu bakarreko zuntz G.652B/D、G.657 edo 655A/B/C, modu anitzeko zuntz A1 a、 Alb、OM3 edo beste mota batzuk.
Bidalketa-luzera: ohituraren eskaeraren arabera.
Zuntz zenbaketa |
Nominala Diametroa (mm) |
Pisu nominala (kg/km) | Gehienezko zuntzak hodi bakoitzeko | Hodi solteen zenbaketa | Trakzioa Indarra (N) |
Gutxienekoa Makurtze-erradioa (mm) |
Hausturaren erresistentzia onargarria (N/l0 cm) | ||||
Epe luzera | Epe laburrean | Dinamikoa | Estatikoa | Epe luzera | Laburra terminoa |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Bezeroaren eskaeran oinarrituta | ||||||||||
Biltegiratze-tenperatura | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Funtzionamendu-tenperatura | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Oharra: taulako balio guztiak erreferentziazko balioa dira, bezeroaren benetako eskaeraren menpe |